Logo ULPTChiffres Clés

carte logement SRU 92
Financement de logements locatifs sociaux par commune entre 2003 et 2006

















PLUS PLAI PLS totaux Total sur 4 ans

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006
Antony 15 0 0 41 1 0 0 6 0 0 0 76 16 0 0 123 139
Asnières-sur-Seine 0 0 56 5 12 20 5 0 19 0 148 17 31 20 209 22 282
Bagneux 0 10 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 0 21 0 1 22
Bois-Colombes 224 32 4 0 30 4 0 0 47 0 0 0 301 36 4 0 341
Boulogne-Billancourt 150 91 32 315 117 5 36 27 16 300 41 155 283 396 109 497 1285
Bourg-la-Reine 0 0 0 29 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 35 35
Châtenay-Malabry 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 37 0 0 0 40 40
Châtillon 0 148 0 0 0 80 0 0 50 58 0 0 50 286 0 0 336
Chaville 20 0 0 21 5 2 11 0 10 0 0 4 35 2 11 25 73
Clamart 17 28 94 154 19 13 12 50 70 44 2 134 106 85 108 338 637
Clichy 128 61 0 69 3 22 12 26 22 173 31 0 153 256 43 95 547
Colombes 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3 4
Courbevoie 0 45 29 0 1 11 2 0 11 0 0 0 12 56 31 0 99
Fontenay-aux-Roses 37 50 0 57 3 2 3 23 0 30 12 22 40 82 15 102 239
Garches 0 0 0 0 1 0 0 1 0 21 0 54 1 21 0 55 77
Gennevilliers 59 62 0 10 6 15 0 2 0 0 0 0 65 77 0 12 154
Issy-les-Moulineaux 0 30 0 0 0 2 0 0 0 0 0 132 0 32 0 132 164
La Garenne Colombes 18 0 0 11 1 0 1 1 0 0 0 12 19 0 1 24 44
Le Plessis-Robinson 0 175 79 0 0 0 23 0 0 0 0 101 0 175 102 101 378
Levallois-Perret 0 30 53 82 0 4 3 4 0 0 86 111 0 34 142 197 373
Malakoff 43 49 0 15 3 0 25 15 14 28 2 0 60 77 27 30 194
Marnes-la-Coquette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 9
Meudon 0 82 0 46 0 4 0 0 64 43 0 50 64 129 0 96 289
Montrouge 29 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11 31 0 0 11 42
Nanterre 0 80 314 170 0 16 12 46 0 30 36 11 0 126 362 227 715
Neuilly-sur-Seine 0 15 0 9 0 0 0 5 0 58 39 9 0 73 39 23 135
Puteaux 0 0 34 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36
Rueil-Malmaison 56 0 0 30 3 0 0 3 0 0 52 65 59 0 52 98 209
Saint-Cloud 143 37 19 0 8 2 2 0 62 7 186 9 213 46 207 9 475
Sceaux 0 0 0 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21 21
Sèvres 0 7 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 7 21 0 28
Suresnes 24 15 0 133 2 3 0 7 0 46 0 32 26 64 0 172 262
Vanves 0 28 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
Vaucresson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 21
Ville d'Avray 0 0 0 62 0 0 0 3 31 5 7 29 31 5 7 94 137
Villeneuve-la-Garenne 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 1 9
Un Logement pour Tous :  www.un-logement-pour-tous.org